Dimensiuni DN800 (mm)
Element drept | Dimensiuni DN800 (mm) | Masă (kg) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Diametru interior | Diametru exterior | Grosime perete | Înălțime utilă | Înălțime totală | ||
DN300 | 300 | 410 | 55 | 1000 | 1030 | 135 |
DN500 | 500 | 630 | 65 | 1000 | 1030 | 250 |
DN700 | 700 | 830 | 65 | 500 | 530 | 200 |
DN700 | 700 | 830 | 65 | 1000 | 1030 | 400 |
DN800 | 800 | 950 | 75 | 250 | 280 | 148 |
DN800 | 800 | 950 | 75 | 500 | 530 | 270 |
DN800 | 800 | 950 | 75 | 1000 | 1030 | 506 |
DN800 | 800 | 1040 | 120 | 250 | 316 | 200 |
DN800 | 800 | 1040 | 120 | 500 | 566 | 440 |
DN800 | 800 | 1040 | 120 | 1000 | 1066 | 864 |
DN1000 | 1000 | 1190 | 95 | 250 | 280 | 228 |
DN1000 | 1000 | 1190 | 95 | 500 | 530 | 424 |
DN1000 | 1000 | 1190 | 95 | 1000 | 1030 | 783 |
DN1000 | 1000 | 1240 | 120 | 250 | 316 | 253 |
DN1000 | 1000 | 1240 | 120 | 500 | 566 | 502 |
DN1000 | 1000 | 1240 | 120 | 1000 | 1066 | 1004 |
DN1200 | 1200 | 1440 | 120 | 1000 | 1030 | 1456 |
DN1500 | 1500 | 1700 | 100 | 500 | 566 | - |
DN1500 | 1500 | 1700 | 100 | 1000 | 1660 | - |
Grosime | 6 cm |
---|---|
Dimensiuni (L/l) | 20 X 10 cm |
Buc/mp | 50 |
Mp/palet | 8,64 |
Kg/mp | 130 |
Kg/palet | ~ 1200 |
Suprafata | Granit |
Trafic | Usor (3,50-6 t) |
Modele de amenajare
Element drept | Dimensiuni DN800 (mm) | Masă (kg) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Diametru interior (Di) | Diametru exterior (De) | Grosime perete (Gp) | Înălțime utilă (Hu) | Înălțime totală (Ht) | ||
DN300 | 300 | 410 | 55 | 1000 | 1030 | 135 |
DN500 | 500 | 630 | 65 | 1000 | 1030 | 250 |
DN700 | 700 | 830 | 65 | 500 | 530 | 200 |
DN700 | 700 | 830 | 65 | 1000 | 1030 | 400 |
DN800 | 800 | 950 | 75 | 250 | 280 | 148 |
800 | 950 | 75 | 500 | 530 | 270 | |
800 | 950 | 75 | 1000 | 1030 | 506 | |
800 | 1040 | 120 | 250 | 316 | 200 | |
800 | 1040 | 120 | 500 | 566 | 440 | |
800 | 1040 | 120 | 1000 | 1066 | 864 | |
DN1000 | 1000 | 1190 | 95 | 250 | 280 | 228 |
1000 | 1190 | 95 | 500 | 530 | 424 | |
1000 | 1190 | 95 | 1000 | 1030 | 783 | |
DN1000 | 1000 | 1240 | 120 | 250 | 316 | 253 |
1000 | 1240 | 120 | 500 | 566 | 502 | |
1000 | 1240 | 120 | 1000 | 1066 | 1004 | |
DN1200 | 1200 | 1440 | 120 | 1000 | 1030 | 1456 |
DN1500 | 1500 | 1700 | 100 | 500 | 566 | – |
DN1500 | 1500 | 1700 | 100 | 1000 | 1660 | – |
View more
Se poate combina cu

Tuburi
Tuburi si Elemente Canalizare,

Elemente de canalizare
Tuburi si Elemente Canalizare,
